Productkenmerken
- Installatiehoogte 4 mm
- 10 W/m
- Aluminium afscherming (100% afgeschermd)
- 12 jaar garantie
- CE-markering conform EN 60335-1 en 60335-2-96
Productnummer | Beschrijving | Lengte | 100 W/m² (C-C = 10 cm) | 150 W/m²(C-C = 6,6 cm) |
189B6100 | Veria Flexicable 10 - 100 W | 10 m | 1.0 m² | 0.7 m² |
189B6102 | Veria Flexicable 10 - 200 W | 20 m | 2.0 m² | 1.3 m² |
189B6104 | Veria Flexicable 10 - 300 W | 28 m | 2.8 m² | 1.9 m² |
189B6106 | Veria Flexicable 10 - 400 W | 41 m | 4.1 m² | 2.7 m² |
189B6108 | Veria Flexicable 10 - 500 W | 50 m | 5.0 m² | 3.3 m² |
189B6110 | Veria Flexicable 10 - 600 W | 57 m | 5.7 m² | 3.8 m² |
189B6112 | Veria Flexicable 10 - 700 W | 70 m | 7.0 m² | 4.7 m² |
189B6114 | Veria Flexicable 10 - 800 W | 81 m | 8.1 m² | 5.4 m² |
189B6116 | Veria Flexicable 10 - 900 W | 90 m | 9.0 m² | 6.0 m² |
189B6118 | Veria Flexicable 10 - 1,000 W | 100 m | 10.0 m² | 6.7 m² |
189B6120 | Veria Flexicable 10 - 1,250 W | 129 m | 12.9 m² | 8.6 m² |
189B6122 | Veria Flexicable 10 - 1,400 W | 140 m | 14.0 m² | 9.3 m² |
Productnummer | Beschrijving |
189B9138 | Veria tape set |
189B4040 | Veria Control B35 |
189B4050 | Veria Control B45 |
189B4020 | Veria Control W35 |
189B4030 | Veria Control W45 |
189B4060 | Veria Control T45 |
189B4070 | Veria Control ET45 |
Geringe installatiehoogte
Veria Flexicable 10 heeft een verwarmingsvermogen van 10 W/meter en in combinatie met de geringe installatiehoogte van slechts 4 mm maakt dit de Veria Flexicable 10 tot de ideale keuze voor het renoveren van een bestaande vloer.
De kabel kan direct op de onderlaag worden aangebracht. De eenvoudigste manier om hem te bevestigen, is met VeriaFix dubbelzijdige tape of een vergelijkbare tape, maar u kunt ook een lijmpistool gebruiken.
Superieure veiligheid
De verwarmingskabel is voorzien van een volledige aluminium afscherming die via de thermostaat is aangesloten op de aarding van uw elektrische installatie. Raakt de kabel onverhoopt beschadigd, dan zorgt de aansluiting van de afscherming dat het systeem direct wordt uitgeschakeld, zodat uw gezinsleden en huisdieren volledig beschermd zijn.
Kies het juiste vermogen
De benodigde kabellengte en het vermogen per meter hangt af van het gewenste vermogen per vierkante meter en et welke hart op hart-afstand de kabel wordt geplaatst.
Het aanbevolen vermogen hangt deels af van de aanwezige isolatie en deels van het vloermateriaal en de toegepaste onderlaag.
Bij gebruik van een ondervloer met een vloerafwerking van hout of laminaat adviseren wij een maximaal vermogen van 100 W/m².
Bij een ondervloer met een vloerafwerking van gewone of natuurstenen tegels, adviseren we een maximaal vermogen van 150 W/m².